Hochwertiges Weißblech in Lebensmittelqualität, elektrolytisches Weißblech, bedrucktes Weißblech, lackiertes Weißblech, Weißblechblech, Weißblechspule, Mr. Tinplate, Mr. Tinplate, Weißblech, Stahlspule
Merkmale von Weißblechprodukten: 1. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, 2. Hervorragende Lackierbarkeit und Bedruckba
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Weißblech |
Temperament | T1-T5 Dr8-Dr10 |
Service | Drucken, Lackieren |
Glühen | Rauch |
Zinnbeschichtung | 1,1–11,2 Gramm/M2 |
Oberfläche | Hell, Stein, Silber, Matt |
Dicke | 0,15–0,55 mm |
Transportpaket | Abdeckung aus verzinktem Stahl, begaste Holzpalette |
Spezifikation | Weißblech in Platten |
Warenzeichen | ZhongXin |
Herkunft | China |
HS-Code | 7210120000 |
Produktionskapazität | 250.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale von Weißblechprodukten1.Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
2. Hervorragende Lackierbarkeit und Bedruckbarkeit
3. Hervorragende Lötbarkeit und Schweißbarkeit
4. Hervorragende Formbarkeit und Festigkeit
5.Schönes Aussehen
Verfügbare Spezifikation:
Dicke und Toleranz | 0,14–0,55 mm (Toleranz: +/-0,002 mm) | |
Breite und Toleranz | 712mm-1050mm (Toleranz: -0/+3mm) | |
Temperament | Einzeln reduziert | T1, T2, T3, T4, T5 |
(BA & CA) | Doppelt reduziert | DR8, DR9, DR10 |
Spulen-ID | 420 mm, 508 mm | |
Gewicht | 1-1,5 MT/Bündel, 4-10 MT/Spule | |
Oberflächenfinish | Hell, Stein, Silber, Matt | |
Zinnbeschichtung | Gleichmäßige Zinnbeschichtung | 1,1/1,1, 2,0/2,0, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2 |
Unterschiedliche Zinnbeschichtung | 1,1/2,8, 2,8/5,6, 5,6/8,4, 8,4/11,2 |
Standard:
Standard | Q/BQB 455-2007 | JIS G3303-2002 | EN 10202-1989 | EN 10202-2001 | ASTM A657M-2003 |
Einzelne reduzierte SR | - | T-1 | T50 | TS230 | T-1 (T49) |
T-2 | T-2 | T52 | TS245 | T-2 (T53) | |
T-2,5 | T-2,5 | - | TS260 | - | |
T3 | T-3 | T57 | TS275 | T-3 (T57) | |
- | - | - | TS290 | - | |
T4 | T-4 | T61 | TH415 | T-4 (T61) | |
T5 | T-5 | T65 | TH435 | T-5 (T65) | |
Doppelt reduzierte DR | - | - | - | TH520 | DR-7.5 |
DR-8 | DR-8 | DR 550 | TS550 TH550 | DR-8 | |
- | - | TH580 | DR-8.5 | ||
DR-9 | DR-9 | DR 620 | TH620 | DR-9 | |
DR-9M | DR-9M | DR 660 | DR-9.5 | ||
DR-10 | DR-10 | - | - | - |
Oberfläche:
Markierungen | Oberflächenzustand | Eigenschaften |
B | Hell | Rauheit: 0,13 ~ 0,33 um |
R | Stein | Rauheit: 0,24 ~ 0,69 um |
S | Silber | Rauheit: 0,77 ~ 1,27 um |
M | Matt | Rauheit: 0,77 ~ 1,27 um |
Zinnbeschichtung:
Einstufung | Bezeichnung des Beschichtungsgewichts | Nenngewicht der Zinnbeschichtung (g/m2) | Min. durchschnittliches Zinnbeschichtungsgewicht (g/m2) |
Gleichmäßige Zinnbeschichtung (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4 | |
2,8/28 | 2,8/28 | 5 | |
5,6/5,6 | 5,6/5,6 | 10.5 | |
Differentialzinnbeschichtung (D oder A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2,0/0,9 |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2,25/0,9 | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5,05/0,9 | |
2.872.2 | 2,8/22 | 2,25/2,0 | |
5,6/22 | 5.672.2 | 5.05/2.0 | |
5,6/2,8 | 5,6/2,8 | 5,05/2,25 |
Ölen: Wenn kein Eingriff erfolgt, wird das Weißblech elektrostatisch mit DOS (0,5–10 mg/m²) geölt2).
Ähnliche Produkte
-
From/Sk 30/15 Cr PT 25/95 Diesel-Tamper
-
Mehrere Größen, Lebensmittelqualität, für Pralinen, Bonbons, Süßigkeitenbehälter, Goldkartenverpackung, zum Mitnehmen, Togo-Konditorei, Süßigkeitenladen, Geschenk, verschiedene kundenspezifische Designs, Großhandels-Papierbox
-
Heißer Verkauf kleine Größe 30 mm 38 mm 43 mm Metall-Weißblech-Ösenverschlüsse
-
Fabrikgroßverkauf Aluminiumlegierungs-Verbindungskasten-Kuppel-Art Metallfaser-optischer Spleißverschluss für industrielle Kabel-Smart-Box im Freien