China Factory Supply Metallspleißverschluss für Kabel
Metall-Spleißverschluss für Opgw-Kabel, China-Fabrik, Großhandelspreis, günstiger Preis. Beschreibung: Modell: JBJ. Der
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | JBJ |
Anwendung | Glasfaserverteilerrahmen |
Lichtquellentyp | Opgw-Kabel |
Steckertyp | Spleißfach |
Marke | Optelec |
Ports Nr | 2Einlass/2Auslass |
Gehäuse | Aluminiumlegierung |
Transportpaket | Standardverpackung exportieren |
Spezifikation | CE, RoHS, SGS, ISO |
Warenzeichen | Powtech |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Metall-Spleißverschluss für Opgw-Kabel, China-Fabrik, Großhandelspreis, günstiger Preis. Beschreibung: Modell: JBJ. Der Metall-Spleißverschluss für optische Kabel besteht aus einer Aluminiumlegierung mit perfekter Abdichtung. Es zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit, gute Luftdichtheit und Korrosionsschutz aus. Durch die Abdichtung mit Dichtring und Silikon konnte es mehrfach geöffnet, geweitet, fixiert und verbunden werden. Es eignet sich für Antennen, Rohrleitungen, direkt vergraben oder in Mannlöchern. Eigenschaften des Glasfaser-Spleißverschlusses:1. Erweitertes internes Strukturdesign2. Einfacher Wiedereintritt, es sind keine Wiedereintrittskits erforderlich3. Einschiebbares Design, Öffnungswinkel über 90° C. Tablett4. Auf dem Haus von FOSC5 kann ein Erdungsableitungsgerät installiert werden. Elastischer integrierter Dichtungsbeschlag6. Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C Detaillierte Bilder: Spezifikationen für Glasfaser-Spleißverschlüsse: Typ Einheit Glasfaser-Spleißkassette (OFST) (einschließlich wärmeschrumpfbarer Schutzhülle) Gesamtadern: 4 bis 96 Fasern Typen von Glasfaser-Spleißverschlüssen: Anwendung für Glasfaser-Spleißverschlüsse FTTH , LAN, PON und optisches CATVLokales RingnetzOptisches Glasfaser-KommunikationssystemOptische Glasfaser-TestgeräteOptisches GlasfasernetzwerkProduktionslinie:Installationsanleitung:Technische Spezifikationen:Modell | Faserkapazität | Kabeleingang | Nettogewicht / kg) | Gehäusematerial | Installieren |
JBJ02012~96 | 12 ~96 Fasern | 1 Eingang/1 Ausgang | 5 | Aluminiumlegierung | Mast/Turm |
JBJ03012-96 | 12~96 Fasern | 1in/2out | 5 | Aluminiumlegierung | Mast/Turm |
JBJ04012-96 | 12~96 Fasern | 2in/2out | 5 | Aluminiumlegierung | Mast/Turm |
Ähnliche Produkte